Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 186 | 3 | 189 |
Feature | 2 | - | 2 |
Support | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | 2 | - | 2 |
High | 23 | 1 | 24 |
Normal | 141 | 1 | 142 |
Low | 22 | 1 | 23 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Dev1 Phan Dev1 | 48 | - | 48 |
Dev2 Phan | 26 | 3 | 29 |
Dev3 Phan | 22 | - | 22 |
Mạnh Đình | 10 | - | 10 |
Nguyen Test01 | 1 | - | 1 |
Redmine Admin | 1 | - | 1 |
tester 02 | 4 | - | 4 |
tester03 nguyễn | 1 | - | 1 |
thu nguyen | 1 | - | 1 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Dev1 Phan Dev1 | - | - | - |
Dev2 Phan | - | - | - |
Dev3 Phan | - | - | - |
Mạnh Đình | 45 | - | 45 |
Nguyen Test01 | 35 | - | 35 |
Redmine Admin | - | - | - |
tester 02 | - | - | - |
tester03 nguyễn | 26 | 1 | 27 |
thu nguyen | 9 | - | 9 |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
hbfdh | 186 | 3 | 189 |
1.0 | 2 | - | 2 |
155 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
Subproject Details
Category Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Dự án tạo cuộc họp | - | - | - |
Dự án website bán hàng điện tử | - | - | - |
Dự án YSheer | - | - | - |
Quản lý ATM | 1 | - | 1 |
Quản lý thiết bị | - | - | - |
Shoping cart | - | - | - |
Shopping cart | - | - | - |
Tên đăng nhập | 1 | - | 1 |
texbox số lượng | - | - | - |
Thêm mới sản phẩm | 1 | - | 1 |
Thêm mới đơn vị | - | - | - |
trang giỏ hàng | - | - | - |